Rangliste 30. Urner Schüler CrossTell Trophy 2002

zurück zum Auswahlmenue

Schülerinnen C 93+jünger

Schüler C 93+ Jünger

Schülerinnen B 91+92

Schüler B 91-92

Schülerinnen A 89-90

Schüler A 89-90

weibliche Jugend B 87-88

weibliche Jugend A 85-86

männliche Jugend B 87-88

männliche Jugend A 85-86

 
Rang Name Vorname Nr Club Jg Zeit

 
Schülerinnen C 93+jünger 1150 m

1 Brand Jasmine 13 Mädchenriege Attighausen 93 05:02.16
2 Poletti Gina 17 Mädchenriege Attighausen 93 05:03.36
3 Tramonti Belinda 34 MR Seedorf 93 05:05.07
4 Walker Jenny 18 Mädchenriege Attinghausen 93 05:06.93
5 Baumann Sara 21 Mädchenreige Schattdorf 93 05:20.18
6 Schuler Lea 11 Mädchenriege Altdorf 94 05:24.03
7 Von Rotz Monika 5 Laufgruppe Kerns 93 05:27.36
8 Kälin Corina 8 Mädchenriege Alltdorf 93 05:30.94
9 Scheiber Fabiola 10 Mädchenrige Altdorf 94 05:32.56
10 Herger Jil 7 Mädchenriege Altdorf 93 05:34.60
11 Gisler Tanja 1 2. Klasse Schattdorf 93 05:39.85
12 Holzgang Livia 26 TSV Steinen 93 05:40.53
13 Epp Eliane 32 Schattdorf 93 05:41.33
14 Latzel Laura 24 Mädchenriege Schattdorf 93 05:41.99
15 Dittli Ramona 14 Mädchenriege Attinghasen 94 05:48.30
16 Hebting Caroline 38 MR Attinghausen 94 05:48.99
17 Merz Patricia 28 TSV Steinen 94 05:50.66
18 Gisler Anita 36 1. Klasse Attinghausen 94 05:55.85
19 Leu Jessica 37 Jugi Uffikon 94 05:58.58
20 Inderbitzin Garla 27 TSV Steinen 95 06:.00.39
21 Herger Raphaela 4 2. Klasse Unterschechen 93 06:02.29
22 Arnold Andrea 19 Mädchenriege Schattdorf 94 06:02.83
23 Herger Jeniffer 23 Mädchenriege Schattdorf 94 06:03.32
24 Walker Christina 31 Mädchenriege Schattdorf 93 06:08.14
25 Baumann Nina 6 Mädchenriege Altdorf 93 06:10.86
26 Furger Marina 35 SC Schattdorf 93 06:13.12
27 Arnold Anderea 39 Attinghausen 94 06:26.16
28 Herger Cinthia 33 1. Klasse Attinghausen 94 06:26.86
29 Schuler Selina 2 2. Klasse Schattdorf 93 06:30.50
30 Baumann Livia 20 Mädchenriege Schattdorf 93 06:31.35
31 Kolobavic Ivana 124 MR Attinghausen 94 06:34.19
32 Widmer Michaela 30 SC Gurtnellen 96 06:40.73
33 Müller Adina 16 Mädchenriege Attinghausen 93 06:43.90
34 Britschgi Carina 22 Mädchenrige Schattdorf 94 06:50.81
35 Arnold Fabienne 125 Attinghausen 94 06:59.48
Schüler C 93+ Jünger 1150 m
1 Ziegler Samuel 112 Laufgruppe Kerns 93 04:54.04
2 Achermann Oliver 100 1.-6. Primar Sisikon 94 05:01.72
3 Henseler Pirmin 116 TSV Steinen 93 05:02.99
4 Walker Dave 128 Attinghausen 94 05:08.81
5 Herger Pascal 114 Schule Unterschächen 94 05:09.96
6 Strub Franco 119 Attinghausen 94 05:10.74
7 Zwyssig Flavio 113 SC Seelisberg 93 05:16.60
8 Püntener Marc 111 LA TV Erstfeld 93 05:21.67
9 Zgraggen Chrischi 115 Silienen 94 05:27.68
10 Näpflin Lukas 131 JUGI Ennetbürgen 93 05:30.75
11 Arnold Paul 129 FC Schattdorf 93 05:32.34
12 Schuler Markus 127 Untersächen 94 05:32.88
13 Gisler Fabian 135 Spirigen 93 05:34.63
14 Gisler Janick 133 Erstfeld 94 05:36.55
15 Sicher Janick 108 Gurtnellen 93 05:36.99
16 Briker Christian 103 2.Klasse Schattdorf 94 05:38.11
17 Schuler Thomas 110 JUGI Attinghausen 93 05:44.70
18 Arnold Pascal 130 Altdorf 94 05:45.60
19 Infanger Remo 118 Attinghausen 93 05:46.61
20 Kempf Silvan 105 2.Klasse Untersächen 93 05:52.58
21 Aschwanden Pascal 132 JUGI Erstfeld 93 05:54.07
22 Epp Livio 121 Altdorf 94 05:59.98
23 Infanger Joel 117 Attinghausen 94 06:02.70
24 Inderbitzin Angela 134 Attinghausen 95 06:07.23
25 Leu Manuel 123 Jugi Uffikon 96 06:14.07
26 Petruzzi Matteo 109 JUGI Altdorf 94 06:17.40
27 Leu Silvan 122 Jugi Uffikon 96 06:24.80
28 Fischer Severin 102 1.-6. Primar Sisikon 94 06:34.43
29 Tresch Tobias 120 Küssnacht 93 06:39.81
30 Briker Hannes 101 1.-6.Primar Sisikon 94 08:07.64
Schülerinnen B 91+92 1150 m
1 Inderbitzin Iris 230 TSV Steinen 91 04:48.42
2 Imhof Melanie 208 LA TV Erstfeld 91 04:53.50
3 Herger Jasmin 227 Schule Unterschächen 91 05:00.50
4 Auf der Maur Priska 214 Mädchenriege Altdorf 92 05:03.01
5 Leu Corina 236 Jugi Uffikon 91 05:06.86
6 Schuer Desiree 206 3.Klasse Unterschächen 92 05:11.29
7 Brand Michèie 218 Mädchenriege Attinghausen 91 05:14.34
8 Ziegler Linda 213 Laufgruppe Kerns 91 05:14.99
9 Scheiber Sidonia 234 Altdorf 91 05:15.84
10 Merz Andrea 231 TSV Steinen 92 05:21.17
11 Widmer Manuela 200 Gurtnellen 92 05:21.73
12 Gisler Claudia 219 Mädchenriege Attinhausen 92 05:23.48
13 Zopp Fabiana 210 LA TV Erstfeld 92 05:25.71
14 Rickli Beatrice 224 Mädchenriege Schattdorf 92 05:28.32
15 Leu Deborah 237 Jugi Uffikon 92 05:28.73
16 Imholz Jolanda 238 MR Attinghausen 91 05:29.60
17 Herger Fabienne 204 3. Klasse Unterschächen 92 05:33.02
18 von Deschwanden Olivia 216 Mädchenriege Altdorf 92 05:34.84
19 Baumann Bettina 222 Mädchenriege Schattdorf 92 05:35.46
20 Schuler Daniela 225 Mädchenriege Schattdorf 92 05:36.74
21 Hepting Corine 220 Mädchenriege Attinghausen 92 05:36.85
22 Holzgang Milena 229 TSV Steinen 91 05:40.43
23 Zgraggen Anja 209 LA TV Erstfeld 92 05:41.12
24 Aschwanden Iris 226 SC Seelisberg 92 05:41.91
25 Kempf Luzia 221 Mädchenriege Attinghausen 92 05:43.12
26 Arnold Michelle 233 Mädchenriege Attinghausen 92 05:45.02
27 Imholz Sabrina 235 Mädchenriege Schattdorf 92 05:48.67
28 Baumann Sarah 228 Schule Wassen-Meien 91 05:49.31
29 Tresch Sarah 215 Mädchenriege Altdorf 91 05:50.55
30 Arnold Angie 202 3. Klasse Unterschächen 92 05:54.21
31 Bissig Fabienne 203 3. Klasse Unterschächen 92 06:05.76
32 Kempf Erika 205 3. Klasse Unterschächen 92 06:09.34
33 Tektik Jasmin 207 3a Primar Klasse 92 06:12.82
34 Zwyer Sonja 201 1.-6. Primar Sisikon 92 07:05.88
Schüler B 91-92 1150 m
1 Wyrsch Mathias 312 Jugi Attinghausen 91 04:31.86
2 Reinhard Gian-Luca 317 Laufgruppe Kerns 91 04:34.20
3 Zgraggen Fabian 324 Silenen 92 04:46.64
4 Imholz Daniel 307 Jugi Attinghausen 92 04:48.52
5 Wyss Sascha 323 SC Selisberg 91 04:57.47
6 Gisler Sven 314 LA TV Erstfeld 92 04:58.15
7 Imhof Fabian 316 LA TV Erstfeld 91 05:00.75
8 Fassbind Stefan 326 TSV Steinen 92 05:01.68
9 von Ah Janik 318 Laufgruppe Kerns 92 05:02.27
10 Gisler Julian 305 Haldi 91 05:02.90
11 Achermann Florian 300 1. - 6. Primar Sisikon 92 05:03.31
12 Gisler Ivan 328 Schattdorf 92 05:03.81
13 Epp Mario 302 3a Primarklasse 92 05:06.23
14 Kälin Daniel 327 TSV Steinen 92 05:07.84
15 Lussmann Mathias 304 3a Primarklasse 92 05:11.79
16 Waller Severin 319 Laufgruppe Kerns 92 05:12.27
17 Würsch Reto 322 SC Seelisberg 91 05:14.90
18 Inderbitzin Cyril 308 Jugi Attinghausen 92 05:18.93
19 Imholz René 306 Jugi Altdorf 92 05:22.86
20 Herger Armin 320 SC Seelisberg 92 05:26.30
21 Aschwanden Fabian 313 LA TV Erstfeld 91 05:40.73
22 Inderbitzin Pascal 303 3a Primarklasse 92 05:43.68
23 Würsch Patrik 321 SC Seelisberg 92 05:49.22
24 Jabuncic Senad 330 Jugi Schattdorf 91 05:51.98
25 Arnold Simon 329 Jugi Schattdorf 91 05:57.76
Schülerinnen A 89-90 2150 m
1 Ziegler Kathrin 408 Laufgruppe Kerns 89 08:05.64
2 Arnold Monika 402 LA TV Erstfeld 89 08:07.12
3 Wyrsch Denise 406 LA TV Erstfeld 89 08:19.15
4 Manfredi Michela 468 P.B.M. Italie 89 08:36.23
5 Gisler Tiziana 404 LA TV Erstfeld 90 08:48.27
6 Kälin Sonja 412 TSV Steinen 89 08:48.78
7 Kempf Valeria 416 Unterschächen 90 09:09.56
8 Herger Cyntia 410 LC Altdorf 89 09:12.24
9 Schuler Vanessa 405 LA TV Erstfeld 89 09:12.73
10 Zgraggen Julia 407 LA TV Erstfeld 90 09:35.46
11 Gisler Isabelle 406 LC Altdorf 90 09:40.52
12 Chappuis Helen 403 LA TV Erstfeld 89 09:43.15
13 Merz Claudia 415 TSV Steinen 90 10:01.12
14 Scheiber Messalina 411 Mädchenriege Altdorf 89 10:53.71
15 Bissig Sandra 400 6. Klasse Unterschächen 89 11:25.90
Schüler A 89-90 2150
1 Kieliger Thomas 469 LC Altdorf 89 07:55.05
2 Inglin Erwin 459 TSV Steinen 89 07:56.68
3 Furger Roman 454 LA TV Erstfeld 90 08:03.84
4 Schilter Thomas 461 TSV Steinen 90 08:09.61
5 Kälin Bruno 460 TSV Steinen 90 08:11.60
6 Leu Sandro 463 Jugi Uffikon 89 08:15.48
7 Schuler Beat 462 6. Klasse Unterschächen 89 08:32.88
8 Gamma Manuel 455 LA TV Erstfeld 90 08:45.85
9 Herger Daniel 453 Jugi Attighausen 90 08:50.06
10 Zwyssig Matthias 457 SC Seelisberg 89 08:51.39
11 Schuler René 465 Unterschächen 90 08:52.72
12 Kempf Felix 466 LC Altdorf 90 08:56.37
13 Wechsler Tobias 464 Laufgruppe Kerns 89 09:04.60
14 Aschwanden Pirmin 458 Seelisberg 89 09:06.43
15 Herger Ivo 470 5. Primar Attinghausen 90 09:33.73
16 Inderbitzin Marco 467 Attinghausen 90 10:57.80
17 Aschwanden Beat 456 SC Seelisberg 90 11:02.42
weibliche Jugend B 87-88 3150 m
1 Widmer Jasmin 503 LA TV Erstfeld 88 12:02.02
2 Gisler Sybile 501 LA TV Erstfeld 88 12:50.18
3 Chappuis Alice 500 LA TV Erstfeld 88 13:28.59
4 Aschwanden Martina 505 Seelisberg 88 15:36.49
5 Widmer Monika 504 SC Gurtnellen 88 17:26.23
weibliche Jugend A 85-86 3150 m
1 Kruschwitz Jenny 527 Luzern 86 12:03.88
2 Perret Ladina 530 OLG Nidwalden 86 13:29.50
3 von Deschwanden Angela 529 OLG KTV Altdorf 86 14:46.39
4 Baumann Iris 531 Wassen 86 14:49.71
5 Wyrsch Nadine 526 LA TV Erstfeld 86 15:04.24
6 Aschwanden Michaela 528 Seelisberg 86 15:46.03
männliche Jugend B 87-88 3150 m
1 Hodelr Simon 551 3a Schattdorf 87 11:26.32
2 Jauch Severin 553 LA TV Erstfeld 87 11:37.37
3 Furger Michael 552 LA TV Erstfeld 88 11:59.33
4 Barmettler Adrian 554 Laufgruppe Kerns 88 14:05.91
männliche Jugend A 85-86 3150 m
1 Zgraggen Marcel 580 LA TV Erstfeld 86 12:24.93
2 Arnold Richard 582 Werkschule Flüelen 86 17:12.88
3 Herger Josef 583 Werkschule Flüelen 85 17:13.96